国际运费
按目的地国家/地区计算的运费(美元)
| 国家 | 运费 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $27.90 |
| 阿尔及利亚 | $32.61 |
| 阿根廷 | $63.84 |
| 亚美尼亚 | $27.90 |
| 澳大利亚 | $25.36 |
| 奥地利 | $27.90 |
| 阿塞拜疆 | $27.90 |
| 巴林 | $27.90 |
| 孟加拉国 | $19.20 |
| 白俄罗斯 | $27.90 |
| 比利时 | $27.90 |
| 不丹 | $19.20 |
| 玻利维亚 | $52.25 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $27.90 |
| 博茨瓦纳 | $32.61 |
| 巴西 | $63.84 |
| 文莱 | $19.20 |
| 保加利亚 | $27.90 |
| 柬埔寨 | $17.75 |
| 加拿大 | $26.81 |
| 佛得角 | $32.61 |
| 智利 | $52.25 |
| 中国 | $6.56 |
| 哥伦比亚 | $52.25 |
| 哥斯达黎加 | $32.61 |
| 克罗地亚 | $27.90 |
| 古巴 | $32.61 |
| 库拉索 | $32.61 |
| 塞浦路斯 | $27.90 |
| 捷克共和国 | $27.90 |
| 丹麦 | $27.90 |
| 吉布提 | $32.61 |
| 多明尼加共和国 | $32.61 |
| 厄瓜多尔 | $63.84 |
| 埃及 | $32.61 |
| 爱沙尼亚 | $27.90 |
| 埃塞俄比亚 | $32.61 |
| 斐济 | $32.61 |
| 芬兰 | $27.90 |
| 法国 | $23.91 |
| 乔治亚州 | $27.90 |
| 德国 | $28.26 |
| 希腊 | $27.90 |
| 圭亚那 | $52.25 |
| 法国圭亚那 | $63.84 |
| 香港 | $10.58 |
| 匈牙利 | $27.90 |
| 印度 | $19.20 |
| 印度尼西亚 | $22.43 |
| 伊朗 | $27.90 |
| 爱尔兰 | $27.90 |
| 冰岛 | $54.60 |
| 以色列 | $27.90 |
| 意大利 | $34.72 |
| 日本 | $7.64 |
| 约旦 | $27.90 |
| 哈萨克斯坦 | $27.90 |
| 肯尼亚 | $32.61 |
| 老挝 | $17.75 |
| 拉脱维亚 | $27.90 |
| 立陶宛 | $46.16 |
| 卢森堡 | $27.90 |
| 澳门 | $17.75 |
| 马来西亚 | $8.31 |
| 马尔代夫 | $19.20 |
| 毛里求斯 | $32.61 |
| 墨西哥 | $32.61 |
| 蒙古 | $17.75 |
| 摩洛哥 | $32.61 |
| 莫桑比克 | $32.61 |
| 缅甸 | $17.75 |
| 尼泊尔 | $19.20 |
| 荷兰 | $27.90 |
| 新西兰 | $23.55 |
| 尼日利亚 | $32.61 |
| 北马其顿 | $27.90 |
| 挪威 | $27.90 |
| 阿曼 | $27.90 |
| 巴基斯坦 | $27.90 |
| 巴拿马 | $32.61 |
| 巴拉圭 | $52.25 |
| 秘鲁 | $63.84 |
| 菲律宾 | $16.67 |
| 波兰 | $27.90 |
| 葡萄牙 | $27.90 |
| 卡塔尔 | $27.90 |
| 罗马尼亚 | $27.90 |
| 俄罗斯 | $32.25 |
| 卢旺达 | $32.61 |
| 沙特阿拉伯 | $27.90 |
| 新加坡 | $6.76 |
| 斯洛伐克 | $27.90 |
| 斯洛文尼亚 | $27.90 |
| 西班牙 | $26.81 |
| 斯里兰卡 | $19.20 |
| 苏里南 | $63.84 |
| 瑞典 | $27.90 |
| 瑞士 | $27.90 |
| 台湾 | $11.32 |
| 坦桑尼亚 | $32.61 |
| 泰国 | $16.67 |
| 突尼斯 | $32.61 |
| 土耳其 | $27.90 |
| 英国 | $29.71 |
| 阿拉伯联合酋长国 | $27.90 |
| 乌拉圭 | $63.84 |
| 美国 | $25.78 |
| 乌兹别克斯坦 | $27.90 |
| 委内瑞拉 | $63.84 |
| 越南 | $14.40 |
| 英国维尔京群岛 | $46.74 |
| 美属维尔京群岛 | $46.74 |
| 赞比亚 | $32.61 |
* 运费按件收取。.